Seoses puurkaevude registri korrastamisega edastab Keskkonnaagentuur teavitusi puurkaevude sanitaarkaitseala muutmisest hooldusalaks e-postiaadressilt: puurkaevud@envir.ee .
NB! Oleme teadlikud, et kirjaga kaasa tulevad puurkaevude registri andmed võivad olla ajas muutunud või ebatäpsed (sh puurkaevude aadressid ja puurkaevu või -augu omaniku andmed). Andmete korrigeerimisega tegeletakse.
Puurkaevu/puuraugu andmed
1. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED
Ehitisregistri kood:
Ehitamise aasta:
1952
KOV kirjaliku nõusoleku number:
Ehitusloa/Ehitusteatise number:
Puurkaevu või -augu katastrinumber:
3364
Puurkaevu või -augu registrikood:
PRK0003364
Kasutamise otstarve:
hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev
Staatus:
Likvideeritud (endine)
1.1 ASUKOHT
Maaüksuse katastritunnus:
91901:014:0073
Koordinaadid:
6411903 678194
Aadress:
Võru maakond, Võru linn, Kubija järv
Sanitaarkaitseala ulatus, m:
Hooldusala ulatus, m:
Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded:
1.2 PUURAUGU ANDMED
Sügavus, m:
577.3
Maapinna absoluutkõrgus, m:
73.7
Põhjaveekiht ja indeks:
Põhjaveekogum (põhiline):
1.3 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE
| Nr | Geoloogilise läbilõike kirjeldus | Geoloogiline indeks | Kihi tüsedus, m | Kihi lamami sügavus, m | Veekihi lasuvus-sügavus, m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | peeneteraline liiv | fQIII | 7 | 7 | |
| 2 | liiv savi vahekihtidega | gQIII | 66.7 | 73.7 | |
| 3 | liivakivi savi vahekihtidega | D2br | 68.4 | 142.1 | |
| 4 | savi ja liivakivi vaheldumine | D2ar | 70.9 | 213 | |
| 5 | savi mergli ja aleuroliidi vahekihtidega | D2nr | 11.5 | 224.5 | |
| 6 | lubjakivi mergli vahekihtidega | D2nr | 24.5 | 249 | |
| 7 | aleuroliit, liivakivi, savi | D2nr | 43 | 292 | |
| 8 | liivakivi | D2pr | 14.45 | 306.45 | |
| 9 | dolomiit savi vahekihtidega | D2pr | 2.55 | 309 | |
| 10 | liivakivi savi ja mergli vahekihtidega | D2pr | 10 | 319 | |
| 11 | graveliit ja savi | D2pr | 2 | 321 | |
| 12 | liivakivi | D2pr | 23.7 | 344.7 | |
| 13 | savi | D2pr | 1.8 | 346.5 | |
| 14 | liivakivi | D2pr | 1 | 347.5 | |
| 15 | lubjakivi savi vahekihtidega | S1jr | 7 | 354.5 | |
| 16 | lubjakivi savi vahekihtidega | O2-3nb-O3vr | 21.7 | 376.2 | |
| 17 | mergel savi vahekihtidega | O2on-rk | 8.5 | 384.7 | |
| 18 | savikas lubjakivi | O2on-rk | 7.3 | 392 | |
| 19 | lubjakivi | O2kk-kl | 47.5 | 439.5 | |
| 20 | dolomiidistunud lubjakivi | O1lt-O2kk | 33.5 | 473 | |
| 21 | liivakivi savi vahekihtidega | O1pk | 31.5 | 504.5 | |
| 22 | peene-keskmiseteraline liivakivi | C1ts-O1pk | 17.5 | 522 | |
| 23 | savi | C1ln | 6.25 | 528.25 | |
| 24 | peeneteraline liivakivi | V2vr | 2.8 | 531.05 | |
| 25 | savi | V2kt | 11.95 | 543 | |
| 26 | liivakivi | V2kt | 2.5 | 545.5 | |
| 27 | savi | V2kt | 4.65 | 550.15 | |
| 28 | aleuroliit, liivakivi, savi | V2kt | 9.85 | 560 | |
| 29 | segateraline liivakivi | V2gd | 14.05 | 574.05 | |
| 30 | tardkivimite vana murenemiskoorik | PR1 | 1.1 | 575.15 | |
| 31 | gneiss | PR1 | 2.2 | 577.32 | 577.32 |
1.4 ANDMED PUURIMISE JA KAEVU KONSTRUKTSIOONI KOHTA
Puurmasina tüüp:
Puurimismeetod:
südamikpuurimine
| Nr | Puurimine | Konstruktsioon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puurimise diameeter, mm | Algus, m | Lõpp, m | Diameeter, mm | Algus, m | Lõpp, m | Pikkus, m | Kirjeldus | |
| 1 | 349 | 110 | 120 | 10 | Manteldamata | |||
| 2 | 273 | 0 | 110 | 110 | Manteltoru | |||
| 3 | 244 | 120 | 535 | 415 | Manteldamata | |||
| 4 | 190 | 535 | 577.3 | 42.299999999999955 | Manteldamata | |||
Isolatsiooni kirjeldus:
Tihendid:
Filtri tüüp:
filtrita (190 mm)
Filtri paigutussügavus:
535 - 577.3
Kõrvalekalded projektist:
Kasutatud ehitustooted:
110 - 120 (Manteldamata)
110 - 120 (Filtrita)
0 - 110 (Manteltoru)
120 - 535 (Filtrita)
120 - 535 (Manteldamata)
535 - 577.3 (Manteldamata)
535 - 577.3 (Filtrita)
110 - 120 (Filtrita)
0 - 110 (Manteltoru)
120 - 535 (Filtrita)
120 - 535 (Manteldamata)
535 - 577.3 (Manteldamata)
535 - 577.3 (Filtrita)
1.5 HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED
Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:
| Kuupäev | Pumpamise kestus, h | Staatiline veetase, m | Deebit, l/s | Veetaseme alanemine, m | Eritootlikkus l/s*m |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 PUURKAEVU KASUTAMINE
Soovitatav pumba tüüp:
Soovitatav pumba võimsus, m³/h:
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s:
Puurkaevu soovitatav tootlikkus, m³/d:
Soovitatav veepuhastusseade:
2. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA
2.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE TEGEVUSLUBA
Ettevõtja nimi:
Projekteerija nimi:
,
Tegevusloa number:
Tegevusloa kehtivuse algus:
3. PUURKAEVU VÕI PUURAUGU RAJAJA
3.1 HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE TEGEVUSLUBA
Ettevõtja nimi:
Puurija nimi:
,
Tegevusloa number:
Tegevusloa kehtivuse algus:
4. VEEANALÜÜSID
5.1 Veeproovi analüüsi akt - (04.10.1950) (1950.10.04) -1329042302
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse number:
,
Kuupäev:
04.10.1950
Labor ja registrinumber:
Akrediteerimistunnistuse number:
Soovitused vee kasutamiseks:
| Nimetus | Tulemus | Ühik |
|---|---|---|
| Kaltsiumioon (Ca 2+) | 418.84 | mg/l |
| Kloriidioon (Cl -) | 28.1 | mg/l |
| kuivjääk põhjavees | 2480 | mg/l |
| Magneesiumioon (Mg 2+) | 71.26 | mg/l |
| põhjavee üldkaredus | 26.76 | mgekv/l |
| Sulfaatioon (SO4 2-) | 1662.7 | mg/l |
| Vesinikkarbonaatioon (HCO3 -) | 119 | mg/l |
5.2 Veeproovi analüüsi akt - (01.02.1951) (1951.02.01) -1541442302
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse number:
,
Kuupäev:
01.02.1951
Labor ja registrinumber:
Akrediteerimistunnistuse number:
Soovitused vee kasutamiseks:
| Nimetus | Tulemus | Ühik |
|---|---|---|
| Kaltsiumioon (Ca 2+) | 270.5 | mg/l |
| Kloriidioon (Cl -) | 56.18 | mg/l |
| kuivjääk põhjavees | 1801.7 | mg/l |
| Magneesiumioon (Mg 2+) | 38.06 | mg/l |
| põhjavee üldkaredus | 16.63 | mgekv/l |
| Sulfaatioon (SO4 2-) | 1068.8 | mg/l |
| Vesinikkarbonaatioon (HCO3 -) | 146.4 | mg/l |
5.3 Veeproovi analüüsi akt - (29.06.1962) (1962.06.29) 359742302
Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse number:
,
Kuupäev:
29.06.1962
Labor ja registrinumber:
Akrediteerimistunnistuse number:
Soovitused vee kasutamiseks:
| Nimetus | Tulemus | Ühik |
|---|---|---|
| Kaltsiumioon (Ca 2+) | 75.2 | mg/l |
| Kloriidioon (Cl -) | 3.6 | mg/l |
| Magneesiumioon (Mg 2+) | 18.1 | mg/l |
| põhjavee pH | 7.3 | |
| põhjavee üldkaredus | 5.24 | mgekv/l |
| Sulfaatioon (SO4 2-) | 2 | mg/l |
| Vesinikkarbonaatioon (HCO3 -) | 341.7 | mg/l |
5.ARVESTUSKAARDI KOOSTAJA
Nimi:
6.ASUKOHASKEEM
Asukoht mõõtkavas 1:100000
Asukoht mõõtkavas 1:10000
Asukoht mõõtkavas 1:500
7.LISAD
Lisad puuduvad
8. VÄLJAVÕTE
EELIS andmete väljavõte seisuga:
17.06.2026
Puuraugu andmed viimati muudetud:
28.10.2022
Internetilink: